<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>informatica.blogsinside.com</title>
	<atom:link href="http://informatica.blogsinside.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatica.blogsinside.com</link>
	<description>Informatica - Ordendores - Tecnologia</description>
	<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:37:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iomega eGo: discos duros externos con USB 3.0</title>
		<link>http://informatica.blogsinside.com/iomega-ego-discos-duros-externos-con-usb-30-2/</link>
		<comments>http://informatica.blogsinside.com/iomega-ego-discos-duros-externos-con-usb-30-2/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[G]]></category>

		<category><![CDATA[Iomega]]></category>

		<category><![CDATA[Kingston]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[OCZ]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<category><![CDATA[P3]]></category>

		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<category><![CDATA[SSDNow V+]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<category><![CDATA[datos]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros SSDNow V+]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros externos]]></category>

		<category><![CDATA[discos ego]]></category>

		<category><![CDATA[discos iomega]]></category>

		<category><![CDATA[discos usb 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[externo]]></category>

		<category><![CDATA[externos iomega]]></category>

		<category><![CDATA[información]]></category>

		<category><![CDATA[iomega ego]]></category>

		<category><![CDATA[kit]]></category>

		<category><![CDATA[kit de instalación]]></category>

		<category><![CDATA[lan]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[pendrive]]></category>

		<category><![CDATA[pendrives]]></category>

		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<category><![CDATA[puertos USB]]></category>

		<category><![CDATA[resistente]]></category>

		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<category><![CDATA[sd]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[serie onyx]]></category>

		<category><![CDATA[transferencia]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<category><![CDATA[usb 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<category><![CDATA[con-puertos]]></category>

		<category><![CDATA[para-mantener]]></category>

		<category><![CDATA[para-realizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.blogsinside.com/iomega-ego-discos-duros-externos-con-usb-30-2/</guid>
		<description><![CDATA[ De a poco el nuevo estándar USB 3.0 se va haciendo cada vez más popular: placas madre, pendrives y discos duros externos lo van incorporando. Es el caso de los nuevos discos duros de Iomega]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>De a poco el nuevo estándar USB 3.0 se va haciendo cada vez más popular: placas madre, pendrives y discos duros externos lo van incorporando. Es el caso de los <strong>nuevos discos duros de Iomega.</strong></p>
<p>Se trata de la serie eGo de Iomega que cuenta con este nuevo estándar de puertos que le proporciona una velocidad de transferencia bastante rápida. Para se exactos, <strong>estos discos transfieren datos hasta unas 5 veces más rápido que utilizando el estándar anterior, el USB 2.0.</strong></p>
<p>Estos nuevos discos duros externos serán bastante resistentes al maltrato, tendrán encriptación de datos QuickProtect y contarán con la seguridad de McAffe VirusScan para mantener tu información libre de virus. Además, <strong>viene incluido el software EMC Retrospect Express para realizar respaldos de información y también viene el servicio MozyHome para realizar dichos respaldos desde la web.</strong></p>
<p>De momento se desconoce el precio y la fecha de lanzamiento, aunque según los rumores, <strong>el costo de estos discos aumentará solo 20 dólares con respecto a sus equivalentes con puertos USB 2.0.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://espegizmo.com/2010/05/22/discos-duros/disco-duro-externos-iomega-con-usb-3-0/">espegizmo</a></p>
<p>Related posts:
<ol>
<li><a href="http://blogordenadores.com/dos-nuevos-discos-duros-externos-de-samsung/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Dos nuevos discos duros externos de Samsung">Dos nuevos discos duros externos de Samsung</a></li>
<li><a href="http://blogordenadores.com/serie-onyx-de-discos-duros-ocz/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Serie Onyx de discos duros OCZ">Serie Onyx de discos duros OCZ</a></li>
<li><a href="http://blogordenadores.com/kingston-presenta-sus-discos-duros-ssdnow-v-con-kit-de-instalacion/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Kingston presenta sus discos duros SSDNow V+ con kit de instalación">Kingston presenta sus discos duros SSDNow V+ con kit de instalación</a></li>
</ol>
</p>
<p>Fuente:<a href="http://blogordenadores.com" title="Iomega eGo: discos duros externos con USB 3.0">Iomega eGo: discos duros externos con USB 3.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.blogsinside.com/iomega-ego-discos-duros-externos-con-usb-30-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iomega eGo: discos duros externos con USB 3.0</title>
		<link>http://informatica.blogsinside.com/iomega-ego-discos-duros-externos-con-usb-30/</link>
		<comments>http://informatica.blogsinside.com/iomega-ego-discos-duros-externos-con-usb-30/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[G]]></category>

		<category><![CDATA[Iomega]]></category>

		<category><![CDATA[Kingston]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[OCZ]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<category><![CDATA[P3]]></category>

		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<category><![CDATA[SSDNow V+]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<category><![CDATA[datos]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros SSDNow V+]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros externos]]></category>

		<category><![CDATA[discos ego]]></category>

		<category><![CDATA[discos iomega]]></category>

		<category><![CDATA[discos usb 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[externo]]></category>

		<category><![CDATA[externos iomega]]></category>

		<category><![CDATA[información]]></category>

		<category><![CDATA[iomega ego]]></category>

		<category><![CDATA[kit]]></category>

		<category><![CDATA[kit de instalación]]></category>

		<category><![CDATA[lan]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[pendrive]]></category>

		<category><![CDATA[pendrives]]></category>

		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<category><![CDATA[puertos USB]]></category>

		<category><![CDATA[resistente]]></category>

		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<category><![CDATA[sd]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[serie onyx]]></category>

		<category><![CDATA[transferencia]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<category><![CDATA[usb 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<category><![CDATA[con-puertos]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos-discos]]></category>

		<category><![CDATA[para-mantener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.blogsinside.com/iomega-ego-discos-duros-externos-con-usb-30/</guid>
		<description><![CDATA[ De a poco el nuevo estándar USB 3.0 se va haciendo cada vez más popular: placas madre, pendrives y discos duros externos lo van incorporando. Es el caso de los nuevos discos duros de Iomega. Se trata de la serie eGo de Iomega que cuenta con este nuevo estándar de puertos que le proporciona una velocidad de transferencia bastante rápida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>De a poco el nuevo estándar USB 3.0 se va haciendo cada vez más popular: placas madre, pendrives y discos duros externos lo van incorporando. Es el caso de los <strong>nuevos discos duros de Iomega.</strong></p>
<p>Se trata de la serie eGo de Iomega que cuenta con este nuevo estándar de puertos que le proporciona una velocidad de transferencia bastante rápida. Para se exactos, <strong>estos discos transfieren datos hasta unas 5 veces más rápido que utilizando el estándar anterior, el USB 2.0.</strong></p>
<p>Estos nuevos discos duros externos serán bastante resistentes al maltrato, tendrán encriptación de datos QuickProtect y contarán con la seguridad de McAffe VirusScan para mantener tu información libre de virus. Además, <strong>viene incluido el software EMC Retrospect Express para realizar respaldos de información y también viene el servicio MozyHome para realizar dichos respaldos desde la web.</strong></p>
<p>De momento se desconoce el precio y la fecha de lanzamiento, aunque según los rumores, <strong>el costo de estos discos aumentará solo 20 dólares con respecto a sus equivalentes con puertos USB 2.0.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://espegizmo.com/2010/05/22/discos-duros/disco-duro-externos-iomega-con-usb-3-0/">espegizmo</a></p>
<p>Related posts:
<ol>
<li><a href="http://blogordenadores.com/dos-nuevos-discos-duros-externos-de-samsung/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Dos nuevos discos duros externos de Samsung">Dos nuevos discos duros externos de Samsung</a></li>
<li><a href="http://blogordenadores.com/serie-onyx-de-discos-duros-ocz/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Serie Onyx de discos duros OCZ">Serie Onyx de discos duros OCZ</a></li>
<li><a href="http://blogordenadores.com/kingston-presenta-sus-discos-duros-ssdnow-v-con-kit-de-instalacion/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Kingston presenta sus discos duros SSDNow V+ con kit de instalación">Kingston presenta sus discos duros SSDNow V+ con kit de instalación</a></li>
</ol>
</p>
<p>Fuente:<a href="http://blogordenadores.com" title="Iomega eGo: discos duros externos con USB 3.0">Iomega eGo: discos duros externos con USB 3.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.blogsinside.com/iomega-ego-discos-duros-externos-con-usb-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carcasas para discos duros de 2,5'' de Sharkoon</title>
		<link>http://informatica.blogsinside.com/carcasas-para-discos-duros-de-25%e2%80%99%e2%80%99-de-sharkoon/</link>
		<comments>http://informatica.blogsinside.com/carcasas-para-discos-duros-de-25%e2%80%99%e2%80%99-de-sharkoon/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[G]]></category>

		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<category><![CDATA[LaCie Starck]]></category>

		<category><![CDATA[NEC]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<category><![CDATA[P3]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Starck]]></category>

		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Seagate]]></category>

		<category><![CDATA[Sharkoon]]></category>

		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[accesorio]]></category>

		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<category><![CDATA[carcasa]]></category>

		<category><![CDATA[carcasa discos duros]]></category>

		<category><![CDATA[carcasas]]></category>

		<category><![CDATA[carcasas Sharkoon]]></category>

		<category><![CDATA[conectividad]]></category>

		<category><![CDATA[disco duro]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros externos]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros portátiles]]></category>

		<category><![CDATA[externo]]></category>

		<category><![CDATA[lacie]]></category>

		<category><![CDATA[lan]]></category>

		<category><![CDATA[one]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<category><![CDATA[portátiles]]></category>

		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>

		<category><![CDATA[sd]]></category>

		<category><![CDATA[tasa de transferencia]]></category>

		<category><![CDATA[transferencia]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<category><![CDATA[usb 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[duros-externos]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos-discos]]></category>

		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.blogsinside.com/carcasas-para-discos-duros-de-25%e2%80%99%e2%80%99-de-sharkoon/</guid>
		<description><![CDATA[ La tendencia en el mercado de los productos tecnológicos marca, entre otras cosas, la evolución de la conectividad entre dispositivos de los puertos con tecnología USB 2.0 hacia los de 3.0. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>La tendencia en el mercado de los productos tecnológicos marca, entre otras cosas, la evolución de la conectividad entre dispositivos de los puertos con tecnología USB 2.0 hacia los de 3.0. Eso puede verse en muchos productos que ya incluyen este cambio, <strong>como la carcasa de Sharkoon con USB 3.0.<br />
</strong><br />
En efecto, la<strong> carcasa para discos duros portátiles de 2,5 pulgadas Shakroon QuickStore Portable USB 3.0</strong> incluye esa tecnología. Su tamaño es de apenas 135</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.blogsinside.com/carcasas-para-discos-duros-de-25%e2%80%99%e2%80%99-de-sharkoon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome Web Store, aplicaciones de Google para la web</title>
		<link>http://informatica.blogsinside.com/chrome-web-store-aplicaciones-de-google-para-la-web/</link>
		<comments>http://informatica.blogsinside.com/chrome-web-store-aplicaciones-de-google-para-la-web/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[G]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<category><![CDATA[P3]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones chrome]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones google]]></category>

		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<category><![CDATA[chrome os]]></category>

		<category><![CDATA[chrome store]]></category>

		<category><![CDATA[chrome web]]></category>

		<category><![CDATA[disponible]]></category>

		<category><![CDATA[doc]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<category><![CDATA[idiomas]]></category>

		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<category><![CDATA[juego]]></category>

		<category><![CDATA[lan]]></category>

		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<category><![CDATA[netbooks]]></category>

		<category><![CDATA[one]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<category><![CDATA[rar]]></category>

		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<category><![CDATA[tienda chrome]]></category>

		<category><![CDATA[tienda de aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<category><![CDATA[google-calendar]]></category>

		<category><![CDATA[increible-video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.blogsinside.com/chrome-web-store-aplicaciones-de-google-para-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[ Google trae novedades: en la conferencia Google I/O ha presentado la Chrome Web Store , la nueva tienda de aplicaciones del gigante informático para la web. Es que se sabe que el futuro (aunque a decir verdad también el presente) de los negocios informáticos son las aplicaciones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Google trae novedades: <strong>en la conferencia Google I/O ha presentado la Chrome Web Store</strong>, la nueva tienda de aplicaciones del gigante informático para la web.</p>
<p>Es que se sabe que el futuro (aunque a decir verdad también el presente) de los negocios informáticos son las aplicaciones. Google está impulsando la utilización de aplicaciones en la web para llevar adelante su Chrome OS. Por eso ha lanzado la <strong>Chrome Web Store donde podemos encontrar aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago </strong>entre las cuales están las populares Google Calendar, Google Docs, Google Wave, algún que otro cliente Twitter (como TweetDeck) e incluso juegos como Lego Star Wars, libros y revistas.</p>
<p>Los desarrolladores podrán escoger entre Flash y HTML5 para llevar a cabo sus aplicaciones, además de que podrán subirlas y monitorizarlas a través de la web. La tienda <strong>será compatible con Windows, Linux y Mac</strong>, tendrá soporte para 40 idiomas y estará disponible en más de 70 países.</p>
<p>Fuente: <a href="http://espegizmo.com/2010/05/19/google/chrome-web-store-la-tienda-de-aplicaciones-de-google-para-la-web/">espegizmo</a></p>
<p>Related posts:
<ol>
<li><a href="http://blogordenadores.com/mira-el-increible-video-de-presentacion-de-google-chrome/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Mira el increible video de presentación de Google Chrome">Mira el increible video de presentación de Google Chrome</a></li>
<li><a href="http://blogordenadores.com/google-lanzara-su-propio-so-chrome-so/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Google lanzará su propio SO: Chrome SO">Google lanzará su propio SO: Chrome SO</a></li>
<li><a href="http://blogordenadores.com/intel-tendra-su-propia-tienda-de-aplicaciones-para-netbooks/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Intel tendrá su propia tienda de aplicaciones para netbooks">Intel tendrá su propia tienda de aplicaciones para netbooks</a></li>
</ol>
</p>
<p>Fuente:<a href="http://blogordenadores.com" title="Chrome Web Store, aplicaciones de Google para la web">Chrome Web Store, aplicaciones de Google para la web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.blogsinside.com/chrome-web-store-aplicaciones-de-google-para-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas carcasas de Lian Li</title>
		<link>http://informatica.blogsinside.com/nuevas-carcasas-de-lian-li/</link>
		<comments>http://informatica.blogsinside.com/nuevas-carcasas-de-lian-li/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[27 pulgadas]]></category>

		<category><![CDATA[AMD]]></category>

		<category><![CDATA[Componentes]]></category>

		<category><![CDATA[CoolerMaster]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[G]]></category>

		<category><![CDATA[HAF-932 AMD Edition]]></category>

		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<category><![CDATA[Lian Li]]></category>

		<category><![CDATA[Lian Li PC-8FI]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<category><![CDATA[P3]]></category>

		<category><![CDATA[PC-8FI]]></category>

		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[carcasa con ssd]]></category>

		<category><![CDATA[carcasa para gamers]]></category>

		<category><![CDATA[carcasas]]></category>

		<category><![CDATA[colores]]></category>

		<category><![CDATA[discos duros]]></category>

		<category><![CDATA[disponible]]></category>

		<category><![CDATA[eSATA]]></category>

		<category><![CDATA[externa]]></category>

		<category><![CDATA[gamers]]></category>

		<category><![CDATA[imac]]></category>

		<category><![CDATA[isla]]></category>

		<category><![CDATA[lan]]></category>

		<category><![CDATA[mini]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[ordenadores Lian Li]]></category>

		<category><![CDATA[ordenadores de sobremesa]]></category>

		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>

		<category><![CDATA[sd]]></category>

		<category><![CDATA[taiwan]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<category><![CDATA[ventilador]]></category>

		<category><![CDATA[ventiladores]]></category>

		<category><![CDATA[wan]]></category>

		<category><![CDATA[carcasa-para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.blogsinside.com/nuevas-carcasas-de-lian-li/</guid>
		<description><![CDATA[ Lian Li es una firma de origen taiwanés que posee un buen catálogo de carcasas para PC. En esta ocasión, ha ampliado sus ofertas con la semi-torre de aluminio PC-8FI orientada a los usuarios exigentes, y viene en tres colores: negro, rojo y plata. La carcasa Lian Li PC-8FI mide 210]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>Lian Li es una firma de origen taiwanés que posee un buen catálogo de carcasas para PC.</strong> En esta ocasión, ha ampliado sus ofertas con la semi-torre de aluminio PC-8FI orientada a los usuarios exigentes, y viene en tres colores: negro, rojo y plata.</p>
<p><strong>La carcasa Lian Li PC-8FI mide 210</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.blogsinside.com/nuevas-carcasas-de-lian-li/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Studio XPS 7100 con el último procesador de AMD</title>
		<link>http://informatica.blogsinside.com/dell-studio-xps-7100-con-el-ultimo-procesador-de-amd/</link>
		<comments>http://informatica.blogsinside.com/dell-studio-xps-7100-con-el-ultimo-procesador-de-amd/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AMD]]></category>

		<category><![CDATA[ATI Radeon HD]]></category>

		<category><![CDATA[All-in-One]]></category>

		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>

		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[Core]]></category>

		<category><![CDATA[Dell Studio XPS 7100]]></category>

		<category><![CDATA[G]]></category>

		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<category><![CDATA[NEC]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<category><![CDATA[P3]]></category>

		<category><![CDATA[Studio XPS 7100]]></category>

		<category><![CDATA[Vostro 320]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<category><![CDATA[ati radeon]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[dell studio]]></category>

		<category><![CDATA[disco duro]]></category>

		<category><![CDATA[discos rígidos]]></category>

		<category><![CDATA[eSATA]]></category>

		<category><![CDATA[externo]]></category>

		<category><![CDATA[hd 5870]]></category>

		<category><![CDATA[hub]]></category>

		<category><![CDATA[iMo]]></category>

		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<category><![CDATA[lan]]></category>

		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<category><![CDATA[my book studio]]></category>

		<category><![CDATA[one]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador de sobremesa]]></category>

		<category><![CDATA[ordenadores Dell]]></category>

		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<category><![CDATA[procesador]]></category>

		<category><![CDATA[procesadores]]></category>

		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta gráfica]]></category>

		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<category><![CDATA[xps 7100]]></category>

		<category><![CDATA[permite-hasta]]></category>

		<category><![CDATA[turbo-core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.blogsinside.com/dell-studio-xps-7100-con-el-ultimo-procesador-de-amd/</guid>
		<description><![CDATA[ Dell ha presentado para los Estados Unidos su nuevo ordenador de sobremesa que aprovecha las bondades de la última serie de procesadores AMD. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>Dell ha presentado para los Estados Unidos su nuevo ordenador de sobremesa </strong>que aprovecha las bondades de la última serie de procesadores AMD. En particular, la Dell Studio XPS 7100 –así la han llamado- incorpora la opción de configuración con alguno de los Thuban de AMD Phenom II X6 de seis núcleos que completa la serie Phenom II de AMD (X2, X3 y X4).</p>
<p>Lo dicho, el <strong>Dell Studio XPS 7100 permite incluirle un procesador AMD Phenom II X6 a 2,6 GHz/1075T a 3.0 GHZ.</strong> Traen soporte Turbo Core (como el Turbo Boost de Intel) y tiene una tarjeta gráfica ATI Radeon HD 5870.</p>
<p>El Studio XPS 7100 <strong>permite hasta 16 GB de memoria DDR3</strong>, un máximo de almacenaje en disco duro de 3 TB, Blu-Ray, audio 7.1, lector de tarjetas 19 en 1, Wi Fi, Bluetooth, eSATA, SPDIF óptico, HDMI y Windows 7.</p>
<p><strong>Las configuraciones ofrecidas se adaptan a las necesidades del cliente, </strong>según los niveles de experiencia VISION: Basic, Premium, Ultimate y Black (esta última supone el procesador de 6 núcleos).</p>
<p>¿Qué opinas de este sobremesa de Dell?</p>
<p>Fuente e imagen: <a title="Fuente e imagen" href="http://www.fayerwayer.com/2010/05/dell-studio-xps-7100-viene-con-el-nuevo-procesador-amd-phenom-ii-de-seis-nucleos/" target="_blank">fayerwayer</a></p>
<p>Related posts:
<ol>
<li><a href="http://blogordenadores.com/studio-hybrid-el-pc-ecologico-de-dell/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Studio Hybrid, el pc ecológico de Dell">Studio Hybrid, el pc ecológico de Dell</a></li>
<li><a href="http://blogordenadores.com/nuevo-all-in-one-de-dell-vostro-320/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Nuevo All-in-One de Dell: Vostro 320">Nuevo All-in-One de Dell: Vostro 320</a></li>
<li><a href="http://blogordenadores.com/discos-rigidos-externos-western-digital-my-book-studio/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Discos rígidos externos Western Digital My Book Studio">Discos rígidos externos Western Digital My Book Studio</a></li>
</ol>
</p>
<p>Fuente:<a href="http://blogordenadores.com" title="Dell Studio XPS 7100 con el último procesador de AMD">Dell Studio XPS 7100 con el último procesador de AMD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.blogsinside.com/dell-studio-xps-7100-con-el-ultimo-procesador-de-amd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Acer Aspire de escritorio: M5400, M3400, X5400 y X3400</title>
		<link>http://informatica.blogsinside.com/nuevos-acer-aspire-de-escritorio-m5400-m3400-x5400-y-x3400/</link>
		<comments>http://informatica.blogsinside.com/nuevos-acer-aspire-de-escritorio-m5400-m3400-x5400-y-x3400/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8940]]></category>

		<category><![CDATA[AMD]]></category>

		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<category><![CDATA[Acer Aspire X3900]]></category>

		<category><![CDATA[All-in-One]]></category>

		<category><![CDATA[Aspire X3900]]></category>

		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>

		<category><![CDATA[G]]></category>

		<category><![CDATA[GeForce]]></category>

		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<category><![CDATA[P3]]></category>

		<category><![CDATA[PCs de Ocasión]]></category>

		<category><![CDATA[X3900]]></category>

		<category><![CDATA[acer aspire]]></category>

		<category><![CDATA[acer escritorio]]></category>

		<category><![CDATA[acer m3400]]></category>

		<category><![CDATA[acer m5400]]></category>

		<category><![CDATA[acer x3400]]></category>

		<category><![CDATA[acer x5400]]></category>

		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>

		<category><![CDATA[aspire]]></category>

		<category><![CDATA[aspire m3400]]></category>

		<category><![CDATA[aspire m5400]]></category>

		<category><![CDATA[aspire x5400]]></category>

		<category><![CDATA[aspirex3400]]></category>

		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<category><![CDATA[ati radeon]]></category>

		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[lan]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<category><![CDATA[memoria ram]]></category>

